— Доставка из Китая —
Автодоставка из Китая
Регулярные автомобильные перевозки из Китая LTL, FTL через Маньчжурию. Доставка по системе TIR, сборные грузы без ограничений по объему, растаможка на СВХ в городе назначения.
— Тарифы —
Базовые ставки по направлениям авто
← таблицу можно листать вбок
| Город | Ставка за 1 м³ | Минимум | Срок | THC, фикс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коробки | Паллеты и негабарит | ||||
| МоскваСелятино | 222 $/м³ | 234 $/м³ | без ограничений | 18–25 дней | 220 $ |
| МоскваСВХ West Gate | 234 $/м³ | 246 $/м³ | без ограничений | 18–25 дней | 220 $ |
| Екатеринбург | 234 $/м³ | 246 $/м³ | без ограничений | 18–25 дней | 220 $ |
| Санкт-Петербург | 246 $/м³ | 258 $/м³ | без ограничений | 18–25 дней | 220 $ |
| Новосибирск | 246 $/м³ | 258 $/м³ | от 10 м³ | 18–25 дней | 220 $ |
| Челябинск | 246 $/м³ | 258 $/м³ | от 10 м³ | 18–25 дней | 220 $ |
| Казань | 246 $/м³ | 258 $/м³ | от 10 м³ | 18–25 дней | 220 $ |
| Самара | 246 $/м³ | 258 $/м³ | от 10 м³ | 18–25 дней | 220 $ |
| Тольятти | 246 $/м³ | 258 $/м³ | от 10 м³ | 18–25 дней | 220 $ |
Как считается: стоимость = объём × ставка за 1 м³ + THC. Например, 5 м³ коробок в Москву (Селятино): 5 × 222 $ + 220 $ = 1 330 $.
THC (Terminal Handling Charges) — сбор за работу терминала отправления: приём груза, перемещение по терминалу и погрузка. Фиксированная сумма на отправление, объём партии на неё не влияет.
Указанные ставки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость фиксируется в коммерческом предложении.
Опишите вашу задачу по доставке товаров из Китая — мы подберем оптимальное решение.